Resolusi layar: | 800 * 1200 | Sistem operasi: | Android 9.0 |
---|---|---|---|
Perangkat lunak: | Perangkat lunak gratis | Keseimbangan Putih: | Otomatis |
Dinamis luas: | Dukung | ||
Cahaya Tinggi: | Pengukuran Suhu Pengenalan Wajah Android,Pengukuran Suhu Pengenalan Wajah MTK,Mesin Absensi Pengenalan Wajah MTK |
Mesin Absensi Pengukuran Suhu Pengenalan Wajah Android MTK
Weigand 8inch Multi Person MTK Android Pengenalan Wajah dengan Pemeriksaan Suhu Mesin Absensi Kontrol Akses
Produk ini sangat matang dan penjualan panas, yang sudah banyak diekspor ke luar negeri, seperti Israel, Serbia, Italia, Chili, dll. Dan pelanggan dapat mengembangkan aplikasinya sendiri berdasarkan kami SDK dan API.Dan insinyur kami sangat profesional dan dapat berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung.
Fitur inti dari produk adalah sebagai berikut:
a Pengenalan wajah dan deteksi suhu, non-kontak lebih aman
b Tidak memakai masker, peringatan suhu tubuh tidak normal
c.Pemeriksaan kode kesehatan, setelah menggesek wajah dan mengukur suhu, kode kesehatan akan ditampilkan dan kode akan lulus, dan kode kesehatan akan alarm
d Kontrol akses wajah, sistem kontrol akses terhubung masuk dan keluar saat memindai wajah dan mengukur suhu tubuh
e Check-in dan kehadiran, menggantikan risiko infeksi silang kontak yang disebabkan oleh mesin check-in sidik jari tradisional
f Pembuatan catatan suhu tubuh, data kehadiran, manajemen data, dan ketertelusuran di latar belakang secara real-time
g Perbandingan identifikasi pribadi, konfirmasi daftar hitam putih dan alarm untuk mendeteksi penyusup atau orang hilang
h Penerapan yang fleksibel dan aplikasi yang luas.Mendukung 4G, wifi, kabel jaringan dan metode jaringan lainnya, kolom opsional, dinding, metode pemasangan gerbang, penyebaran fleksibel ke berbagai skenario aplikasi
Terminal Kontrol Akses Pengenalan Wajah F3-M34-F | |||
Model nomor. | F3-M34-F | ||
Tampilan | 8 inci, Sudut Pandang Penuh, Layar LCD 170IPS | ||
Resolusi layar | 800*1200 | ||
Kamera |
Tipe | RGB | Pencitraan Termal |
Resolusi | 2 Juta Piksel | 256*192 | |
Bukaan | F2.8 | F2.8 | |
Focal length | 3.18mm | 3.18mm | |
Keseimbangan Putih | Otomatis | Otomatis | |
Dinamis lebar | Dukung | Dukung | |
Sudut Lebar Vertikal |
|
||
Sudut Lebar Horisontal |
![]() |
||
Spesifikasi Dasar |
Sistem operasi |
Android9.0 atau lebih tinggi |
|
Sumber Daya listrik |
DC12V (± 10%) 3A |
||
Konsumsi daya | Maksimum 15w | ||
Kelembaban relatif | 0% 90% (Dalam Keadaan Tetes Tanpa Pengembunan) | ||
Suhu Operasional | 5℃-50℃ | ||
Kelas IP | IP55 (Pemasangan Dinding, Air Tidak Diizinkan di Persimpangan dengan Kotak Outlet, dan Langit-Langit Dapat Ditambahkan) | ||
Lingkungan kerja | Indoor dan Outdoor (dengan kerai) Lingkungan (tidak ada angin dan sinar matahari langsung) | ||
Ukuran | 275.2MM*123.2MM*30.2MM | ||
Perangkat keras Konfigurasi |
Metode Pengakuan |
|
|
|
|||
|
|||
Parameter Pengenalan Wajah |
|
||
|
|||
|
|||
Penyimpanan Lokal 30000 wajah | |||
Antarmuka |
USB mikro 1 buah | ||
RJ45 Gigabit Jaringan 1 pc | |||
Keluaran Relai | |||
Antarmuka Wiegand | |||
RS-232 | |||
Kontak Pintu | |||
Saklar Keluar | |||
Sumber Daya listrik | |||
Cahaya Isi Putih | Dukung | ||
Lampu indikator | Mendukung Lampu Hijau untuk Keberhasilan Otentikasi dan Lampu Merah untuk Kegagalan Otentikasi | ||
Pembicara | Speaker Ganda, 1.0w | ||
Mikropon | Pengurangan Non-noise | ||
Dasar Pparameter |
WIFI | 2.4G 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Suhu sayapengukuran sayaodule |
Suhu Operasional | 5℃ ~ +50 | |
Suhu Operasional | -20℃ ~ +55 | ||
Konsumsi daya | < 0.3w | ||
Piksel | 256*192 Output Suhu Waktu Nyata | ||
Akurasi Pengukuran | ± 0,5℃ | ||
Mengukur Jarak | 0,3 ~ 1,0m | ||
MTK
papan utama |
keping | Octa-core A73 | |
Sistem operasi | Android9.0 | ||
RAM | 2GLPDDR4 | ||
Penyimpanan | 16GB eMMC | ||
Input daya | 12V/2A | ||
Tampilan | MIPI DSI Dukungan Maksimum Resolusi 2400 * 1080 | ||
Wifi | 2.4GHz dan 5GHz;802.11a/b/g/n/ac | ||
USB |
Micro USB Tipe A Host*1;Perangkat Micro USB Tipe A*1 USB 2.0 Host*2 (wafer 1.25mm)
|
||
Mikropon | 2W * 2 Pengeluaran pengeras suara |