Sensor gambar: | 752X480 | Simbologi: | PDF417, KODE QR, MATRIKS DATA, Mendukung layar membaca dan kode cetak |
---|---|---|---|
Jarak baca: | 10-55mm | Pindai Sudut: | 360 ° Sudut Penuh |
Input daya: | 9-18VDC | Bekerja saat ini: | <600mA |
Barcode atau input kode 2D: | Output Wiegand 26/34, nomor kartu IC keluaran (fungsi kepala baca umum) dan keluaran nomor kartu ter | Antarmuka Komunikasi: | RJ45 10 / 100M TCP / IP, WIFI Nirkabel yang Dapat Diperluas, Bluetooth |
Cahaya Tinggi: | Sistem Kontrol Akses RD006,RD006,Wiegand QR Code Scanner |
RD006 Sistem Kontrol Akses Wiegand QR Code Scanner Untuk Kunci Pintu Cerdas
Sistem Kontrol Akses Keamanan Pintu Cerdas RD006 Wiegand Pemindai Kode QR untuk Kunci Pintu Inteliigent Hotel
Saat ini semakin banyak kawasan hunian, kawasan perkantoran, pabrik yang menggunakan perangkat kontrol akses untuk mengatur kunjungan pengunjung.Karena lebih cerdas dan lebih nyaman.RD006 kami dapat membacabaik kartu Mifare dan kode QR untuk mendapatkan akses.DanWifi dan Bluetooth bersifat opsional.Wilayah kartu pembacanya sangat luas dan dapat membaca kartu bahkan dalam 20mm.
Rakinda Mengikuti perkembangan waktu dan penelitian serta pengembangan sistem kontrol akses: RD006 yang digunakan di banyak tempat.Produk memilikiwiegand 26/34 keluaran ketika produk digunakan sebagai pembaca kode 1D 2D, Ini semacam kontrol akses menggunakan pemindaian kode batang 2D berdasarkan Jaringan berbasis TCP / IP. Itu bisa membaca Kode QR dan kartu mifare keduanya.
Poin Penjualan RD006:
1. Pembaca kartu QR + mifare
2. TCP, IP bobot 26 / 34bit
3. Wifi, Bluetooth, POE opsional
4. SDK, API, dan insinyur dukungan teknis langsung secara gratis.
Parameter Produk:
Parameter Komponen Mesin Kode 2D | ||
Sensor gambar | 752X480 CMOS | |
Sumber cahaya | LED putih | |
Simbologi | 2D: PDF417, KODE QR, MATRIKS DATA, Mendukung layar membaca dan kode cetak | |
1D: KODE 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8 dll. | ||
Jarak Membaca | 10-55mm | |
Sudut Pindai | 360 ° Sudut Penuh | |
Parameter Input dan Output | ||
Input daya | 9-18VDC | |
Bekerja Saat Ini | <600mA | |
Dapat membaca seperti nomor seri kartu ISO14443Aatau ISO14443B | Seperti kartu ID generasi kedua, kartu CPU FM1208, kartu M1 (kartu Mifare S50, Mifare S70 IC), SRIX4K, dll. | |
Masukan kode batang atau kode 2D | Output Wiegand 26/34, nomor kartu IC keluaran (fungsi kepala baca umum) dan keluaran nomor kartu terkait sesuai dengan aturan reservasi kode QR | |
Antarmuka Komunikasi | RJ45 10 / 100M TCP / IP, WIFI Nirkabel yang Dapat Diperluas, Bluetooth | |
Protokol komunikasi | Mendukung TCP / UDP / HTTP | |
Keluaran suara | dilengkapi dengan keluaran suara, amplifier dan speaker, hampir 150 jenis keluaran suara, suara yang dapat disesuaikan | |
Masukan perangkat | Masukan daya 12V DC, masukan gerbang 1 baris, masukan tombol keluar 1 baris, masukan alarm 1 baris | |
Keluaran peralatan | Output relai 2 arah 250V / 5A, buka kunci 1 arah, ekspansi 1 arah dapat mengontrol pembuka pintu, lampu, katup air, dll. | |
Keluaran Wiegand | Keluaran Wiegand 26/34 | |
Ukuran | ||
Ukuran instalasi | 152mm * 85mm * 35mm (L * W * H), Kompatibel dengan kotak standar 86 |
Apa yang Dapat Kami Lakukan?
Sediakan SDK Gratis, API (Jave, C #, VC ...)
Sediakan Demo Gratis
Bantuan Langsung Insinyur Berpengalaman untuk Teknis Produk
Layanan OEM ODM MOQ Rendah
Setiap kebutuhan cukup hubungi kami!