Nomor telepon : 86 13480605108
Ada apa : +8613480605108
KONTROL KUALITAS
Prosedur QC dan rincian pengujian kami adalah sebagai berikut: Pemeriksaan bahan / komponen masuk (IQC) - Pemeriksaan kualitas di jalur produksi (LQC) - Kontrol kualitas dalam proses (IPQC) (beberapa proses IPQC) - Kontrol kualitas akhir (FQC) ) - Setelah inspeksi pengepakan (QA) –- Pengiriman
KONTROL KUALITAS
Staf QC kami memiliki pengalaman yang kaya dan dilengkapi dengan peralatan canggih.Selain itu, departemen R&D kami memberikan dukungan teknis untuk seluruh proses produksi.Selain pengawasan ketat di setiap tahap produksi, semua upaya yang kami lakukan adalah memastikan bahwa pelanggan kami menerima produk yang berkualitas.Tujuan utama organisasi kami adalah kepuasan pelanggan melalui kualitas produk tingkat atas dan peningkatan berkelanjutan dari layanan yang ditawarkan kepada pelanggan kami.
KONTROL KUALITAS
Tujuan kami adalah "kepuasan Anda, pengejaran saya" selalu mengingatkan kita bahwa kualitas adalah kunci penting untuk memberikan kepuasan pelanggan.Berkomitmen untuk menyediakan pelanggan dengan harga yang kompetitif, kualitas yang dapat diandalkan, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan yang baik, kami ingin menjalin hubungan bisnis jangka panjang dengan pelanggan dan teman di seluruh dunia.Kami memproduksi dan mengembangkan setiap produk dengan hati dan memberikan layanan perhatian untuk Anda.Rakinda selalu bersamamu.
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | BST18051062950001Y-1EC-1 |
Masalah tanggal: | 2018-05-11 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Barcode Scanner Module |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | EMC |
---|---|
Nomor: | BST1710989060001Y-1EC-1 |
Masalah tanggal: | 2017-10-17 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | FCC |
---|---|
Nomor: | BST1710989060001Y-1EC-3 |
Masalah tanggal: | 2017-10-17 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | LVD |
---|---|
Nomor: | BST1710989060001Y-1SC-2 |
Masalah tanggal: | 2017-10-17 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | RoHS |
---|---|
Nomor: | T1710989060001Y-1RR-4 |
Masalah tanggal: | 2017-10-17 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | RoHS |
---|---|
Nomor: | BST18051062950001Y-1RC-4 |
Masalah tanggal: | 2018-05-21 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Barcode Scanner Module |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | FCC |
---|---|
Nomor: | BST13030211Y-1EC-3 |
Masalah tanggal: | 2013-03-19 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2030-05-25 |
Lingkup/Range: | LV12 Scanner Module |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | FCC |
---|---|
Nomor: | BST14080049Y-1RC-3 |
Masalah tanggal: | 2014-08-04 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2030-03-30 |
Lingkup/Range: | 2D Barcode Scan Engine |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | BST14080049Y-1EC-1 |
Masalah tanggal: | 2014-08-04 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2030-03-30 |
Lingkup/Range: | 2D Barcode Scan Engine |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | Rohs |
---|---|
Nomor: | BST14080049Y-1RC-4 |
Masalah tanggal: | 2014-08-04 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2030-03-30 |
Lingkup/Range: | 2D Barcode Scan Engine |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | BSTXD200314748901 EC |
Masalah tanggal: | 2020-03-25 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Facial Recognition IR Temperature Measuring Machine |
Dikeluarkan oleh: | BST |
Standar: | Rohs |
---|---|
Nomor: | BST200514829901CC |
Masalah tanggal: | 2020-05-26 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Uncooled Temperature Measuring Thermal Imaging |
Dikeluarkan oleh: | BST |